Чиллер воздушный, моноблок
КРИО-A-69
Промышленный чиллер с воздушным охлаждением моноблочного исполнения — для локального контура охлаждения на производстве.
| Холодопроизводительность | 69 кВт |
|---|---|
| Холодопроизводительность, 10³ ккал/ч | 59,3 |
| Питание | 380/3/50 |
| Общая потребляемая мощность | 22 кВт |
| Номинальный ток | 45 А |
| Тип компрессора | спиральный |
| Мощность компрессора | 18,2 кВт |
| Насос | 2,2 кВт, напор 26 м |
| Расход насоса | 11,8 м³/ч (197 л/мин) |
| Объём бака-накопителя | 230 л |
| Присоединение, DN | 50 |
| Уровень шума | 68 дБ(А) |
| Масса | 670 кг |
| Габариты (Д×Ш×В) | 2080×1050×1720 мм |
По запросу Запросить расчёт
Промышленный чиллер с воздушным охлаждением моноблочного исполнения — для локального контура охлаждения на производстве.
Запросить расчёт
Оставьте контакт — рассчитаем тепловую нагрузку и подтвердим модель «КРИО-A-69» под вашу задачу.
Спасибо! Заявка принята
Перезвоним в течение рабочего дня.